Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,05% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6078 | 99,67% |
JUMLAH | 6093 | 99,92% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,08% | |
TOTAL | 6098 | 100,00% |
Diperbarui pada : 23 September 2024