Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,13% | 7 | 0,11% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 378 | 6,20% | 193 | 3,16% | 185 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 576 | 9,44% | 302 | 4,95% | 274 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 645 | 10,58% | 325 | 5,33% | 320 | 5,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 10,41% | 318 | 5,21% | 317 | 5,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 8,61% | 265 | 4,34% | 260 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 6,74% | 194 | 3,18% | 217 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 451 | 7,39% | 199 | 3,26% | 252 | 4,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 8,36% | 239 | 3,92% | 271 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 7,64% | 229 | 3,75% | 237 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 6,85% | 230 | 3,77% | 188 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 5,38% | 152 | 2,49% | 176 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 3,95% | 126 | 2,07% | 115 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 3,20% | 93 | 1,52% | 102 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 2,57% | 74 | 1,21% | 83 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,53% | 77 | 1,26% | 77 | 1,26% |
JUMLAH | 6099 | 100,00% | 3023 | 49,57% | 3076 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6099 | 100,00% | 3023 | 49,57% | 3076 | 50,43% |
Diperbarui pada : 09 April 2025