Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 438 | 7,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 589 | 9,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 627 | 10,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 10,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 494 | 8,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 6,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 7,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 511 | 8,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 7,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 6,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 5,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 3,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 3,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 2,54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 140 | 2,30% |
JUMLAH | 6098 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6098 | 100,00% |
Diperbarui pada : 23 September 2024